Cetelem v testu na iDnes.cz znovu uspěl
07.12.2011Zpravodajský portál iDNES.cz uspořádal další speciální srovnávací test a Cetelem v něm uspěl velmi dobře. Z nebankovních společností si vedl nejlépe a svou nabídkou navíc ještě předstihl mnoho bankovních domů.
iDNES.cz uspořádal opět speciální srovnávací test, který byl s ohledem na blížící se Vánoce zaměřený na porovnání „malých půjček“. V rámci testu si v redakci zkusili půjčit 20.000 Kč a 30.000 Kč od pěti vybraných bankovních domů a tří nebankovních společností včetně Cetelemu. Jednotlivé nabídky se od sebe lišily o tisíce korun.
Cetelem dopadl ze všech nebankovních společností nejlépe a svou nabídkou navíc ještě předstihl některé bankovní domy. Výsledky testu tak jen znovu potvrdily, že klienti nemusí pro výhodnou půjčku pouze do banky.
Celý článek na iDnes.cz - Zjistili jsme, kde nejlevněji půjčí 20 a 30 tisíc korun.
Půjčka ve výši 20 tisíc korun se splatností 12 měsíců
| Poskytovatel | Celkově zaplatíte | Měsíční splátka včetně poplatků | RPSN | Úroková sazba |
| Poštovní spořitelna | 21 876 Kč | 1 823 Kč | 18,26 | 16,90 % |
| mBank | 22 068 Kč | 1 814 Kč | 18,80 | 15,90 % |
| ČSOB | 22 104 Kč | 1 842 Kč | 19,86 | 11,90 % |
| Cetelem | 22 212 Kč | 1 851 Kč | 21,73 | 19,82 % |
| HomeCredit | 22 608 Kč | 1 884 Kč | 24,10 | 16,89 % |
| Volksbank | 22 908 Kč | 1 909 Kč | 36,00 | 15,69 % |
| Raiffeisenbank | 23 084 Kč | 1 882 Kč | 25,57 | 7,90 % |
| Provident | 26 354 Kč | 440 Kč (týdně) | 63,91 | neuvedeno |
Zdroj: iDnes.cz
Půjčka ve výši 30 tisíc korun se splatností 24 měsíců
| Poskytovatel | Celkově zaplatíte | Měsíční splátka včetně poplatků | RPSN | Úroková sazba |
| ČSOB | 35 424 Kč | 1 476 Kč | 17,32 | 11,90 % |
| mBank | 35 658 Kč | 1 467 Kč | 17,40 | 15,90 % |
| Poštovní spořitelna | 35 568 Kč | 1 482 Kč | 18,25 | 16,90 % |
| Raiffeisenbank | 35 972 Kč | 1 478 Kč | 17,89 | 7,90 % |
| Cetelem | 36 240 Kč | 1 510 Kč | 20,56 | 18,84 % |
| Volksbank | 37 008 Kč | 1 542 Kč | 25,50 | 15,69 % |
| HomeCredit | 37 152 Kč | 1 548 Kč | 22,17 | 17,30 % |
| Česká spořitelna | 37 576 Kč | 1 549 Kč | 25,73 | 17,20 % |
| Citibank | 37 728 Kč | 1 547 Kč | 23,60 | 15,99 % |
| GE Money Bank | 37 915 Kč | 1 580 Kč | 30,00 | 18,90 % |
| Komerční banka | 38 232 Kč | 1 593 Kč | 23,00 | 15,90 % |
| UniCredit Bank | 38 304 Kč | 1 596 Kč | 27,64 | 6,40 % |
Zdroj: iDnes.cz


